Att hålla rätt innertemperatur på kött, fågel och fisk är viktigt. Här har du en lista med vanligt förekommande temperaturer angivna i grader celsius (°C).
Värt att tänka på är att många gradangivelser kan i vissa fall med fördel sättas ännu lägre. Exempelvis anses många fisksorter vara klara redan vid 45 grader, då temperaturen vanligtvis ökar några grader när det får vila. Men att gå lägre i temperatur är inte alltid uppskattat av alla. Grundregeln är därmed att alltid prova sig fram i dessa fall.
Innertemperatur nötkött
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Biff | 55 | 60 | 70 |
Entrecôte | 55 | 60 | 70 |
Flankstek | 56 | 58 | 60 |
Fransyska | – | 60 | 70 |
Högrev | 55 | 60 | 70 |
Märgpipa | – | – | 80 |
Nötbog | – | 70 | 80 |
Nötbringa | – | 85 | 90 |
Nötytterfilé | 55 | 60 | 70 |
Nötfärs | – | – | 70 |
Nötstek | 65 | 70 | 75 |
Oxfilé | 53 | 58 | 70 |
Rostas | 55 | 60 | 70 |
Rostbiff | 55 | 60 | 70 |
Ryggbiff | 55 | 60 | 70 |
Rumpstek | 55 | 60 | 70 |
Ugnsnötlever | – | – | 70 |
Innertemperatur kalv
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Kalventrecôte | 55 | 60 | 70 |
Kalvfilé | 55 | 60 | 70 |
Kalvfransyska | – | 60 | 70 |
Kalvfärs | – | – | 70 |
Kalvhögrev | 58 | 64 | 70 |
Kalvinnanlår | 55 | 60 | 70 |
Kalvkotlett | 55 | 60 | 70 |
Kalvrostbiff | 55 | 60 | 70 |
Kalvstek | 55 | 60 | 70 |
Kalvytterfilé | 56 | 60 | 70 |
Kalvytterlår | 55 | 60 | 70 |
Innertemperatur fläsk
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Benfri kotlett | – | 65 | 70 |
Benfri kotlettrad | – | 65 | 70 |
Flintastek | – | 65 | 70 |
Fläskbog | – | 65 | 70 |
Fläskfilé | – | 65 | 70 |
Fläskfärs | – | – | 70 |
Fläskkarré | – | – | 75 |
Fläskkotlett | – | 65 | 70 |
Fläskkotlettrad | – | 65 | 70 |
Fläskytterfilé | – | – | 70 |
Grillspjut | – | – | 70 |
Julskinka | – | – | 72 |
Picnicbog | – | 65 | 70 |
Rulle | – | 65 | 70 |
Sidfläsk | – | – | 80 |
Skinka | – | – | 70 |
Skinkfransyska | – | 65 | 70 |
Skinkinnanlår | – | 65 | 70 |
Skinkrostbiff | – | 65 | 70 |
Skinkstek | – | – | 70 |
Skinkytterlår | – | 65 | 70 |
Innertemperatur lamm
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Lammentrecôte | 58 | 64 | 70 |
Lammfilé | 58 | 64 | 70 |
Lammfärs | 58 | 64 | 70 |
Lammkotlett | 58 | 64 | 70 |
Lammracks | 58 | 64 | 70 |
Lammstek | 58 | 64 | 70 |
Lammytterfilé | 58 | 64 | 70 |
Lammrostbiff | 58 | 64 | 70 |
Lammkotlettrad | 58 | 64 | 70 |
Lammbog | 58 | 64 | 70 |
Lammlever | – | – | 70 |
Innertemperatur viltkött
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Hjortfilé | 52 | 57 | 65 |
Hjortstek | 55 | 62 | 68 |
Renstek | 58 | 64 | 70 |
Rådjurssadel | – | 60 | 65 |
Rådjursstek | – | 65 | 70 |
Tjälknöl | 50 | 60 | 70 |
Älgbiff | 58 | 64 | 70 |
Älgentrecôte | 58 | 64 | 70 |
Älgfilé | 58 | 64 | 70 |
Älgkalvbiff | – | 60 | 70 |
Älgkalventrecôte | 60 | 65 | 70 |
Älgkalvfilé | – | 60 | 65 |
Älgstek | 60 | 70 | 75 |
Innertemperatur kyckling
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Hel kyckling | – | – | 85 |
Kycklingfilé | – | – | 72 |
Kycklingklubba | – | – | 85 |
Kycklinglår | – | – | 85 |
Kycklinglårfilé | – | – | 75 |
Kycklingvingar | – | – | 85 |
Innertemperatur kalkon
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Hel kalkon | – | – | 72 |
Kalkonbröst | – | – | 72 |
Kalkonfilé | – | – | 72 |
Innertemperatur anka
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Anka | 55 | 62 | 70 |
Ankben | – | 62 | 70 |
Ankbröst | 55 | 62 | 70 |
Anklår | – | 62 | 70 |
Innertemperatur duva
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Duva | – | – | 74 |
Innertemperatur fisk
Blodig | Medium | Välstekt | |
---|---|---|---|
Lax portionsbit | – | 50 | 55 |
Laxfilé | – | 50 | 55 |
Laxfjärill | – | 50 | 55 |
Laxkotlett | – | 50 | 55 |
Tonfisk portionsbit | 32 | 50 | 55 |
Tonfiskstek | 32 | 50 | 55 |
Torskfilé | – | 53 | 57 |
Hälleflundrafilé | – | 53 | 57 |
Kolja | – | 53 | 57 |
Kummel | – | 53 | 57 |
Sej | – | 53 | 57 |
Rödspätta | – | 53 | 57 |
Gös | – | 50 | 60 |
Makrill | – | 50 | 60 |
Röding | – | 50 | 58 |